Vakansies & onderhoudings
| Mon | Die | Wed | So | Fri | Sat | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Geen vakansiedae of onderhouding hierdie maand nie.
Vakansies: Iran se amptelike nasionale kalender (Calendar Center, Institute of Geophysics, Universiteit van Teheran); maandatums kan verskuif deur 'n dag na amptelike maan waarneming · Nakomings: nasionale dae in die amptelike kalender