Dovolená a zachovávání
| Po | V úterý | Styd | Ču | Pá | Sat | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tento měsíc žádné svátky ani zachovávání.
Svátky: Íránský oficiální národní kalendář (Calendar Center, Institute of Geophysics, University of Tehran); termíny lunárů se mohou posunout o den po oficiálním pozorování Měsíce · Observances: národní dny v oficiálním kalendáři