FX, aktier, satser, råvarer, krypto (læset)
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/IRRIRR=X | 1.913.250IRR | ▲ 11.429 (+0.60%) | 1.901.821IRR | 1.909.430 ~ 1.913.250 | 1.212 ~ 1.913.250 | |
| EUR/IRREURIRR=X | 2.116.626IRR | ▼ 587 (-0.03%) | 2.117.213IRR | 2.113.442 ~ 2.123.506 | 48.132 ~ 2.123.506 | |
| CNY/IRR | – | |||||
| KRW(100)/IRR | – | |||||
| AED/IRR | – | |||||
| TRY/IRR | – | |||||
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Tadawul (TASI)^TASI.SR | 10.326,47 | ▲ 18,10 (+0.18%) | 10.308,37 | 10.257,82 ~ 10.327,07 | 9.930,86 ~ 13.949,13 | |
| Borsa Istanbul 100XU100.IS | 11.811,19 | ▲ 144,79 (+1.24%) | 11.666,40 | 11.675,26 ~ 11.898,31 | 10.440,40 ~ 15.204,90 | |
| Saudi Aramco2222.SR | 26,40SAR | ▲ 0,38 (+1.46%) | 26,02SAR | 26,02 ~ 26,54 | 23,29 ~ 27,96 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.607,21 | ▼ 12,17 (-0.16%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.389,66 | ▼ 76,53 (-0.30%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.453,95 | ▼ 32,54 (-0.06%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6.393,39 | 6.372,03 ~ 6.430,62 | 5.376,81 ~ 6.577,20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3.655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3.663,72 | 3.647,44 ~ 3.699,58 | 3.574,27 ~ 4.258,86 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5,107% | ▲ 0,109 (+2.18%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,949% | ▲ 0,122 (+2.53%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,439% | ▲ 0,083 (+1.55%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.885,9$ | ▼ 114,6 (-2.86%) | 4.000,5$ | 3.856,7 ~ 4.005,9 | 3.856,7 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 50,09$ | ▼ 1,79 (-3.45%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,49$ | ▲ 1,96 (+2.27%) | 86,53$ | 85,13 ~ 88,69 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,54$ | ▲ 2,78 (+3.00%) | 92,76$ | 91,19 ~ 95,80 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,315$ | ▲ 0,100 (+3.11%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,357 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.486$ | ▼ 2.479 (-3.35%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2.009$ | ▼ 47 (-2.27%) | 2.056$ | 1.988 ~ 2.062 | 1.507 ~ 3.562 |
Kilde: Yahoo Finance forsinkede citater, gemt i Cloudflare D1 hvert 10. minut. Ikke investeringsrådgivning.