Jours fériés & observances
| lun | mar. | Mon | Jeu | ven | sam | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Pas de fêtes ni de célébrations ce mois-ci.
Jours fériés : Calendrier national officiel de l'Iran (Centre de calendrier, Institut de géophysique, Université de Téhéran) ; les dates lunaires peuvent changer d'un jour après l'observation officielle de la lune