| Mon dien | Tue | Vesės | Tu, Tu | Penktadienis | Sat | Saulė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Šį mėnesį nėra jokių atostogų ar apeigų.
Atostogos: Irano oficialus nacionalinis kalendorius (Kalendoriaus centras, Geofizikos institutas, Teherano universitetas); Mėnulio datos gali pasikeisti kitą dieną po oficialaus mėnulio stebėjimo · Stebėjimai: nacionalinės dienos oficialiame kalendoriuje