Wakacje i obchody
| Mon | Tue | środę | Czwartek | pt | sob. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Żadnych świąt ani świąt w tym miesiącu.
Święta: oficjalny kalendarz narodowy Iranu (Calendar Center, Institute of Geophysics, University of Teheran); daty księżycowe mogą ulec zmianie o dzień po oficjalnym zaobserwowaniu księżyca · Uroczystości: dni narodowe w oficjalnym kalendarzu