| Pon | To je torek | pored | Thu | Fri Fri | Sat | Sonce Sončnak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Ta mesec ni praznikov in praznikov.
Počitnice: uradni nacionalni koledar Irana (Calendar Center, Inštitut za geofiziko, Univerza v Teheranu); Lunarni datumi se lahko premaknejo za dan po uradnem opazovanju lune · Priznanja: nacionalni dnevi v uradnem koledarju