Mga pista opisyal at pagtalima
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Walang mga pista opisyal o pagtalima sa buwang ito.
Mga Pista Opisyal: Opisyal na pambansang kalendaryo ng Iran (Calendar Center, Institute of Geophysics, University of Tehran); ang mga petsa ng buwan ay maaaring lumipat sa pamamagitan ng isang araw pagkatapos ng opisyal na pagtingin sa buwan · Mga Pagsunod: mga pambansang araw sa opisyal na kalendaryo