| مون | یوے | بدھ | تھو | جمعہ | ست | سورج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
اس مہینے میں کوئی تعطیلات یا تقریبات نہیں ہیں۔
چھٹیاں: ایران کا سرکاری قومی کیلنڈر (کیلنڈر سینٹر، انسٹی ٹیوٹ آف جیو فزکس، یونیورسٹی آف تہران) ؛ قمری تاریخیں سرکاری چاند دیکھنے کے بعد ایک دن کی تبدیلی آسکتی ہیں۔ مشاہدہ: سرکاری کیلنڈر میں قومی دن