| Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Không có ngày lễ hay lễ kỷ niệm nào trong tháng này.
Ngày lễ: Lịch quốc gia chính thức của Iran (Trung tâm Lịch, Viện Địa vật lý, Đại học Tehran); ngày âm lịch có thể thay đổi một ngày sau khi nhìn thấy mặt trăng chính thức · Các quan sát: ngày quốc gia trong lịch chính thức